Весь комплекс услуг и товаров:
Только шины и диски:
Мы работаем
для Вас:
лет
мес
дн
Без выходных
c 9.00 до 21.00
Контроль транспорта
| Фото | Наименование |
Стоимость установки 1* |
Стоимость установки 2* |
Стоимость установки 3* |
Стоимость оборудования |
Время установки |
Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта ARKAN SuperVising | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 3-7 ч** | Система контроля за местоположением и состоянием транспортных средств в режиме реального времени. |
|
Комплект интернет-локации Эшелон «ГЕО» | 2 500 | 3 000 | 4 500 | 8 500 | 3-7 ч** | Определение местоположения, времени, скорости движения автомобиля при помощи GPS/ГЛОНАСС и передача данных на сервер АПК ЭШЕЛОН (Web-интерфейс). Абонентская плата 300 руб./мес. |
|
Комплект интернет-локации Эшелон «МИРАЖ» | 3 500 | 4 000 | 6 000 | 10 500 | 3-7 ч** | Определение местоположения, времени, скорости движения автомобиля и передача данных на сервер АПК ЭШЕЛОН (Web-интерфейс). Противоугонные функции. Абонентская плата 600 руб./мес. |
|
Поисково-охранная система MS-PGSM4 (Car-Online) | 2 450 | 3 250 | 4 180 | 10 725 | 3-7 ч** | Охранный GSM-модуль, совместим с большинством сигнализаций. Интернет-мониторинг Car-Online — это интернет-сервис, который является живым журналом вашего автомобиля. Абонентская плата отсутствует. |
|
Интеллектуальный GPS/GSM терминал NAVIXY VT-10 | 4 190 | 4 990 | 5 920 | 9 000 | 3-7 ч** | NAVIXY VT-10 – многофункциональный GPS/GSM терминал для применения в широком спектре приложений спутникового мониторинга: контроль местонахождения транспорта, охрана мобильных объектов и т.д |
|
Автомобильный GSM/GPRS/SMS трекер TR-600 | 4 190 | 4 990 | 5 920 | 8 000 | 3-7 ч** | Многофункциональная коммуникационная платформа, обеспечивающая контроль за местоположением и состоянием транспортных средств и их грузов. |
|
Система спутникового контроля Piligrim Stealth-D | 2 450 | 3 250 | 4 180 | 12 000 | 3-7 ч** | Ключевой особенностью Piligrim Stealth-D является режим слежения, активизирующийся только при движении объекта |
* Стоимость установки 1 — стоимость установки для отеч. авто и иномарки до 2007 г. выпуска.
* Стоимость установки 2 — стоимость установки для иномарки с 2007 г. выпуска и D, E классы до 2007 г. выпуска.
* Стоимость установки 3 — стоимость установки для представит. класс, внедорожники и D, E классы с 2007 г. выпуска.
Все цены указаны в рублях.
** Указанное время установки офертой не является и может зависеть от множества факторов начиная от марки и модели автомобиля, заканчивая индивидуальными особенностями каждого конкретного мастера-установщика. Просим с пониманием отнестись к возможному увеличению продолжительности работ, необходимого для качественного монтажа. Наша фирма заинтересована в скорейшем завершении работ по каждому авто, чтобы обслужить максимальное количество автомобилей, но во главу угла ставится качество работ и отсутствие рекламаций и претензий со стороны клиентов.

















