Если Вы не хотите звонить по телефону, Вы можете оперативно получить любую информацию или консультацию on-line:
485876347 — отдел «Дополнительное оборудование»
389280764 — отдел «Car Audio» и тюнинг салона
450943457 — отдел «Шины, диски»
561071108— отдел «Кондиционеры и подогреватели»ВНИМАНИЕ! Если Вы смотрите наш сайт через Internet Explorer просто нажмите на ссылку, если через другие обозреватели или пользуетесь не ICQ-клиентом, тогда скопируйте наш номер и вставьте в поиск контактов.
Если у Вас тариф с дешевыми исходящими звонками на федеральные номера, для Вашего удобства у нас имеются такие федеральные номера.
Если Вы хотите получать новости о нашей компании, Вы можете подписаться на них здесь.
Здесь мы разместили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по авто шинам FAQ статья
Полезная информация в подборе шин для чайников и не только… летние шины статья
Приближается зима: какие автомобильные зимние шины лучше купить статья
Зачем после замены шин на новом авто нужен сход-развал статья
Наличие и указанные цены соответствуют действительности! Обновление шин на сайте осуществляется несколько раз в день.
При покупке комплекта шин или дисков - скидка на шиномонтаж 10%. При покупке шин и дисков одновременно - скидка на шиномонтаж 20%.
Количество шин на складе филиала Автобам-Восток уточняйте у менеджеров по телефону 8 (499)168-22-87.
Bridgestone / Бриджстоун Blizzak DM-Z3 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
255/65 R16 109Q | нешип | 6355.00 | 16 | купить | |
| 275/65 R17 114Q | нешип | 7126.00 | 2 | купить | ||
| 285/60 R18 116Q | нешип | 8791.00 | 2 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун Blizzak WS-60 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/65 R14 86R | нешип | 2510.00 | 1 | купить | |
| 185/65 R15 88R | нешип | 2793.00 | >40 | купить | ||
| 185/60 R15 84R | нешип | 3137.00 | 37 | купить | ||
| 195/55 R16 87R | нешип | 4430.00 | 16 | купить | ||
| 195/65 R15 91R | нешип | 2980.00 | >40 | купить | ||
| 195/60 R15 88R | нешип | 3123.00 | >40 | купить | ||
| 195/55 R15 85R | нешип | 3670.00 | >40 | купить | ||
| 205/55 R16 91R | нешип | 4490.00 | >40 | купить | ||
| 205/60 R16 92R | нешип | 4457.00 | >40 | купить | ||
| 205/65 R15 94R | нешип | 3590.00 | 20 | купить | ||
| 205/65 R16 95R | нешип | 4390.00 | >40 | купить | ||
| 205/70 R15 96R | нешип | 3485.00 | 28 | купить | ||
| 215/50 R17 95R | нешип | 5657.00 | >40 | купить | ||
| 215/65 R15 96R | нешип | 3667.00 | 10 | купить | ||
| 215/65 R16 98R | нешип | 4437.00 | >40 | купить | ||
| 215/60 R16 95R | нешип | 4677.00 | >40 | купить | ||
| 215/55 R16 93R | нешип | 5570.00 | >40 | купить | ||
| 215/55 R17 94R | нешип | 6990.00 | 16 | купить | ||
| 215/45 R17 87R | нешип | 7222.00 | >40 | купить | ||
| 225/60 R16 98R | нешип | 5321.00 | 17 | купить | ||
| 225/55 R17 97R | нешип | 6960.00 | 32 | купить | ||
| 225/45 R17 91R | нешип | 7015.00 | 20 | купить | ||
| 225/55 R16 95R | нешип | 5733.00 | 18 | купить | ||
| 225/50 R17 94R | нешип | 6275.00 | 16 | купить | ||
| 225/40 R18 88R | нешип | 8490.00 | 22 | купить | ||
| 235/60 R16 100R | нешип | 6299.00 | 16 | купить | ||
| 245/50 R18 100R | нешип | 8435.00 | 17 | купить | ||
| 245/45 R17 95R | нешип | 8820.00 | 2 | купить | ||
| 245/40 R18 93R | нешип | 8981.00 | 1 | купить | ||
| 255/40 R17 94R | нешип | 8153.00 | 12 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун Dueler A/T 694 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/70 R15 96T | 3705.00 | 2 | купить | ||
| 225/70 R16 102S | 5190.00 | 4 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Dueler H/P Sport | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
225/55 R17 97W | 7195.00 | 2 | купить | ||
| 275/45 R19 106Y | 11383.00 | 2 | купить | |||
| 285/60 R18 116V | 9493.00 | 7 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Ice Cruiser 5000 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/60 R15 88T | шип | 3096.00 | 8 | купить | |
| 195/55 R15 85T | шип | 3990.00 | >40 | купить | ||
| 205/65 R15 94T | шип | 3240.00 | 9 | купить | ||
| 205/60 R16 92T | шип | 4960.00 | >40 | купить | ||
| 205/50 R17 89T | шип | 5656.00 | 35 | купить | ||
| 205/65 R16 95T | шип | 4977.00 | 11 | купить | ||
| 205/70 R15 96T | шип | 3977.00 | 21 | купить | ||
| 215/55 R16 93T | шип | 5263.00 | 9 | купить | ||
| 215/60 R16 95T | шип | 4990.00 | 20 | купить | ||
| 215/65 R16 98T | шип | 4970.00 | 1 | купить | ||
| 215/45 R17 87T | шип | 6176.00 | 5 | купить | ||
| 225/55 R16 95T | шип | 5721.00 | 20 | купить | ||
| 225/55 R17 97T | шип | 6975.00 | 35 | купить | ||
| 225/45 R17 91T | шип | 6875.00 | >40 | купить | ||
| 225/60 R17 99T | шип | 6286.00 | 7 | купить | ||
| 235/45 R17 94T | шип | 7155.00 | 27 | купить | ||
| 235/55 R18 100T | шип | 7542.00 | 13 | купить | ||
| 235/55 R17 99T | шип | 7411.00 | 4 | купить | ||
| 245/70 R16 107T | шип | 6953.00 | 1 | купить | ||
| 255/55 R18 109T | шип | 7320.00 | >40 | купить | ||
| 255/65 R17 110T | шип | 6235.00 | 3 | купить | ||
| 265/70 R16 112T | шип | 7199.00 | 12 | купить | ||
| 265/65 R17 112T | шип | 7352.00 | 2 | купить | ||
| 275/65 R17 115T | шип | 7691.00 | 2 | купить | ||
| 275/70 R16 114T | шип | 7417.00 | 4 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун MY01 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/55 R15 82V | 2830.00 | 13 | купить | ||
| 195/50 R15 82V | 2457.00 | 1 | купить | |||
| 205/45 R17 84V | 4395.00 | 4 | купить | |||
| 205/50 R16 87V | 3995.00 | 4 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Potenza RE001 Adrenalin | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/55 R15 85W | 3527.00 | 9 | купить | ||
| 205/40 R17 84W | 5299.00 | 2 | купить | |||
| 205/55 R15 88W | 3530.00 | 3 | купить | |||
| 215/55 R16 93W | 5399.00 | 6 | купить | |||
| 245/45 R18 100W | 7970.00 | 4 | купить | |||
| 255/35 R18 94W | 8675.00 | 2 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Potenza RE040 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
235/50 R18 101Y | 6490.00 | 1 | купить | ||
| 245/45 R18 96Y | 7840.00 | 3 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Potenza RE050A | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/50 R16 87V | 5155.00 | 8 | купить | ||
| 205/50 R17 93W | 5950.00 | 1 | купить | |||
| 215/40 R17 83Y | 5795.00 | 3 | купить | |||
| 215/55 R16 93W | 5195.00 | 4 | купить | |||
| 225/50 R16 92W | 5497.00 | 5 | купить | |||
| 225/55 R16 95W | 5690.00 | 2 | купить | |||
| 225/40 R18 92Y | 7193.00 | 4 | купить | |||
| 235/40 R17 90Y | 6793.00 | 8 | купить | |||
| 235/40 R18 95Y | 8450.00 | 8 | купить | |||
| 245/35 R19 93Y | 10477.00 | 6 | купить | |||
| 245/45 R18 100Y | 9125.00 | 4 | купить | |||
| 245/40 R17 91Y | 7233.00 | 16 | купить | |||
| 265/40 R18 101Y | 10790.00 | 4 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун RD-713 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/80 R14 102/100Q | шип | 2866.00 | 3 | купить | |
Bridgestone / Бриджстоун Turanza ER30 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/60 R16 92H | 3470.00 | 2 | купить | ||
| 255/50 R19 103V | 10390.00 | 1 | купить | |||
| 285/45 R19 107V | 9985.00 | 3 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Turanza ER300 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/55 R15 85V | 3377.00 | 1 | купить | ||
| 205/65 R16 95H | 3853.00 | 1 | купить | |||
| 225/60 R16 98W | 4943.00 | 2 | купить | |||
| 225/55 R17 97V | 7120.00 | 2 | купить | |||
| 225/55 R16 99W | 5490.00 | 24 | купить | |||
| 235/55 R17 99W | 6490.00 | 2 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Turanza GR80 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
225/50 R16 92V | 3735.00 | 1 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун Blizzak DM-V1 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/70 R15 96R | нешип | 3877.00 | 35 | купить | |
| 215/70 R16 100R | нешип | 6190.00 | 32 | купить | ||
| 215/65 R16 98R | нешип | 6290.00 | >40 | купить | ||
| 225/70 R16 107R | нешип | 6255.00 | >40 | купить | ||
| 225/65 R17 102R | нешип | 7215.00 | >40 | купить | ||
| 225/65 R18 103R | нешип | 7835.00 | 24 | купить | ||
| 225/60 R17 99R | нешип | 7193.00 | 16 | купить | ||
| 225/60 R18 100R | нешип | 7753.00 | 17 | купить | ||
| 225/55 R18 98R | нешип | 8385.00 | 32 | купить | ||
| 225/55 R17 97R | нешип | 7885.00 | 28 | купить | ||
| 235/65 R17 108R | нешип | 7110.00 | >40 | купить | ||
| 235/65 R18 106R | нешип | 7250.00 | 13 | купить | ||
| 235/60 R18 107R | нешип | 7917.00 | 8 | купить | ||
| 235/55 R18 100R | нешип | 7937.00 | 28 | купить | ||
| 235/60 R16 100R | нешип | 8137.00 | 16 | купить | ||
| 245/70 R16 107R | нешип | 7375.00 | 32 | купить | ||
| 255/55 R18 109R | нешип | 8235.00 | >40 | купить | ||
| 255/60 R17 106R | нешип | 7150.00 | 16 | купить | ||
| 255/60 R18 112R | нешип | 8190.00 | 4 | купить | ||
| 265/70 R16 112R | нешип | 7577.00 | 20 | купить | ||
| 265/65 R17 112R | нешип | 7820.00 | >40 | купить | ||
| 265/60 R18 110R | нешип | 8335.00 | 36 | купить | ||
| 265/50 R20 106R | нешип | 11245.00 | 32 | купить | ||
| 265/70 R15 112R | нешип | 6525.00 | 1 | купить | ||
| 275/65 R17 115R | нешип | 7797.00 | 16 | купить | ||
| 275/60 R18 113R | нешип | 9485.00 | 4 | купить | ||
| 275/40 R20 106R | нешип | 13155.00 | 20 | купить | ||
| 275/70 R16 114R | нешип | 7490.00 | 12 | купить | ||
| 275/45 R20 110R | нешип | 12950.00 | 16 | купить | ||
| 285/60 R18 116R | нешип | 9257.00 | 40 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун Dueler H/P 680 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
245/70 R16 107H | 5133.00 | 4 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун B250 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/65 R14 86H | 1865.00 | 1 | купить | ||
| 205/70 R15 96T | 3460.00 | 30 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Ice Cruiser 7000 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/65 R15 88T | шип | 2690.00 | >40 | купить | |
| 185/60 R15 84T | шип | 3123.00 | 4 | купить | ||
| 195/65 R15 91T | шип | 2995.00 | >40 | купить | ||
| 195/60 R15 88T | шип | 3293.00 | >40 | купить | ||
| 195/55 R16 87T | шип | 4553.00 | 12 | купить | ||
| 205/60 R16 92T | шип | 5065.00 | >40 | купить | ||
| 205/55 R16 91T | шип | 4737.00 | >40 | купить | ||
| 205/65 R15 94T | шип | 3457.00 | >40 | купить | ||
| 205/50 R17 89T | шип | 5977.00 | 12 | купить | ||
| 205/65 R16 95T | шип | 5290.00 | 36 | купить | ||
| 205/70 R15 96T | шип | 4323.00 | 4 | купить | ||
| 215/60 R16 95T | шип | 5690.00 | >40 | купить | ||
| 215/45 R17 87T | шип | 6877.00 | 16 | купить | ||
| 215/50 R17 91T | шип | 5990.00 | >40 | купить | ||
| 215/70 R16 100T | шип | 5950.00 | 16 | купить | ||
| 215/65 R16 98T | шип | 5255.00 | >40 | купить | ||
| 215/60 R17 100T | шип | 6450.00 | 4 | купить | ||
| 215/55 R17 98T | шип | 6855.00 | 8 | купить | ||
| 225/65 R17 106T | шип | 6990.00 | >40 | купить | ||
| 225/50 R17 94T | шип | 6290.00 | >40 | купить | ||
| 225/45 R17 91T | шип | 7137.00 | 16 | купить | ||
| 235/65 R17 108T | шип | 7115.00 | >40 | купить | ||
| 235/60 R16 100T | шип | 5990.00 | 24 | купить | ||
| 235/55 R17 103T | шип | 7850.00 | 16 | купить | ||
| 235/45 R17 94T | шип | 7637.00 | 4 | купить | ||
| 255/55 R18 109T | шип | 7950.00 | 24 | купить | ||
| 255/65 R17 110T | шип | 6550.00 | 20 | купить | ||
| 255/70 R16 111T | шип | 7480.00 | 16 | купить | ||
| 265/65 R17 116T | шип | 7775.00 | >40 | купить | ||
| 265/70 R16 112T | шип | 7615.00 | 4 | купить | ||
| 265/60 R18 114T | шип | 7990.00 | 16 | купить | ||
| 275/65 R17 119T | шип | 8177.00 | 16 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун Blizzak Revo-GZ | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/60 R15 84S | нешип | 3423.00 | >40 | купить | |
| 185/65 R15 88S | нешип | 3110.00 | >40 | купить | ||
| 195/60 R15 88S | нешип | 3457.00 | >40 | купить | ||
| 195/55 R16 87S | нешип | 4870.00 | 24 | купить | ||
| 195/65 R15 91S | нешип | 3237.00 | >40 | купить | ||
| 205/55 R16 91S | нешип | 4927.00 | >40 | купить | ||
| 205/50 R17 89S | нешип | 5650.00 | 28 | купить | ||
| 205/65 R15 94S | нешип | 3890.00 | >40 | купить | ||
| 205/65 R16 95S | нешип | 4825.00 | >40 | купить | ||
| 205/60 R16 92S | нешип | 4937.00 | 40 | купить | ||
| 215/60 R16 95S | нешип | 4987.00 | >40 | купить | ||
| 215/60 R17 96S | нешип | 5563.00 | >40 | купить | ||
| 215/55 R16 93S | нешип | 5673.00 | 36 | купить | ||
| 215/50 R17 91S | нешип | 6290.00 | 8 | купить | ||
| 215/45 R17 87S | нешип | 7375.00 | 16 | купить | ||
| 215/65 R16 98S | нешип | 4955.00 | >40 | купить | ||
| 225/55 R16 95S | нешип | 6235.00 | 36 | купить | ||
| 225/45 R17 91S | нешип | 7590.00 | >40 | купить | ||
| 225/60 R16 98S | нешип | 5677.00 | 24 | купить | ||
| 235/50 R18 97S | нешип | 10113.00 | 20 | купить | ||
| 235/45 R17 94S | нешип | 7735.00 | 16 | купить | ||
| 245/45 R19 98S | нешип | 9970.00 | 16 | купить | ||
Continental / Континенталь 4x4WinterContact | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
215/60 R17 96H | нешип | 8327.00 | 37 | купить | |
| 235/55 R17 99H | нешип | 9950.00 | 8 | купить | ||
| 235/60 R18 107H | нешип | 10230.00 | 4 | купить | ||
| 235/65 R17 104H | нешип | 8850.00 | 14 | купить | ||
| 255/55 R18 109V | нешип | 9992.00 | 2 | купить | ||
| 255/50 R19 107V | нешип | 11735.00 | >40 | купить | ||
| 255/60 R17 106H | нешип | 9137.00 | 19 | купить | ||
| 255/55 R18 105H | нешип | 9357.00 | 21 | купить | ||
| 265/60 R18 110H | нешип | 12462.00 | 27 | купить | ||
| 265/65 R17 112T | нешип | 9973.00 | 12 | купить | ||
| 275/55 R17 109H | нешип | 9850.00 | 4 | купить | ||
Continental / Континенталь 4x4WinterContact SSR | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
255/50 R19 107V | нешип | 12224.00 | 4 | купить | |
| 255/55 R18 109H | нешип | 11753.00 | 4 | купить | ||
Купить зимнюю и летнюю резину
Шины являются единственным связующим звеном между автомобилем и дорожным покрытием, а, следовательно, и одним из основных гарантов безопасности на дороге. Подбор шин осуществляется в соответствии с сезоном (зимняя или летняя резина) и типом дорожного покрытия.
Подбор шин: обзор рынка
Невозможно купить шины, одинаково хорошие для всех дорог и сезонов. Можно подобрать оптимальный вариант, исходя из внешних условий и индивидуальных потребностей.
Основной параметр, по которому идет разделение, сезонность – зимняя резина, летняя резина. Далее, внутри каждого класса сезонных шин, идет разделение на подклассы: летняя резина, ориентированная на асфальтовое покрытие либо на бездорожье; зимняя резина шипованная либо нешпиованная (выбирается опять-таки в зависимости от типа дорожного полотна).
Прежде чем купить зимнюю резину или летнюю резину, автолюбители предпочитают классифицировать ее по компании-производителю (бренду). Благо, современный российский рынок автошин предлагает богатый выбор, в продаже представлены практически все известные бренды. Это шины Nokian (зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 5), шины Kumho, Hankook, шины Good Year, Continental ( Continental ContiWinter Contact ), Bridgestone (зимняя резина Bridgestone Blizzak ), Gislaved ( Gislaved nord frost ) и другие.
Подбор шин для зимы: как правильно выбрать и купить зимнюю резину
Можно ли купить зимнюю резину, одинаково хорошо «работающую» на гололеде, слякоти, в мороз, на городской трассе или проселочной дороге?
Настолько универсальные автошины в продаже еще не появились.
Подбор шин для зимы лучше производить, отталкиваясь от типа дорожного покрытия и основных погодных условий. Купить зимнюю шипованную резину стоит, если вы ездите, в основном по сложным трассам или в гололед. Практически вне конкуренции здесь финские шипованные шины Nokian Hakkapeliitta ( Nokian Hakkapeliitta 5) и шведские шины Gislaved nord frost .
Шины Gislaved nord frost 5 и Nokian Hakkapeliitta 5 выдержат испытания фактически любыми дорожными условиями, это оптимальный вариант для тех, кто ездит преимущественно по загородным трассам.
На асфальтовом покрытии шины Nokian Hakkapeliitta 5 и Gislaved nord frost (как и другие модели с шипами) недостаточно хороши: шумят, увеличивают тормозной путь, разрушают дорожное покрытие и сами сильно изнашиваются. В этом случае, целесообразней будет купить шины нешипованные.
Нешипованные шины делят на скандинавский тип и европейский тип.
Европейский тип во многом напоминает противодождевые шины. Нешипованные автошины Kumho, Continental ( Continental ContiWinter Contact ), Bridgestone Blizzak, Good Year, продажа которых активно ведется на российском рынке, обеспечивают надежное сцепление со скользкой и влажной заснеженной дорогой. Специалисты рекомендуют покупать шины Continental ContiWinter Contact, Bridgestone Blizzak, Good Year, шины Kumho для городских трасс.
Зимние шины Kumho
Зимние нешипованные шины Kumho занимают высокое место по объемам продаж на мировом рынке автошин. Высокое качество материала и достаточно невысокая стоимость сделали шины Kumho популярными и у российских автолюбителей.
Благодаря ассиметричному рисунку протектора в моделях зимних шин Kumho достигается оптимальное сцепление с дорожным полотном и при торможении, и на высоких скоростях. Разработчики Kumho позаботились и о снижении риска аквапланирования и сокращении тормозного пути на обледенелой дороге.
Купить зимние шины Kumho значит обеспечить безопасность вождения на городских дорогах.
Подбор шин на лето: тип, производители
Летние шины могут быть ориентированы на асфальтовое дорожное покрытие, либо на бездорожье, также есть дождевые шины. Автомобильный рынок сегодня может предложить летнюю резину марок Michelin, Pirelli, Good Year, Bridgestone; также в продаже представлены автошины Kumho и шины Hankook .
Летние шины Kumho
Летняя резина Kumho разрабатывалась для скоростной и безопасной езды по мокрому и сухому асфальту. Отличное сцепление с дорогой обеспечивает ассиметричный рисунок протектора в моделях летних шин Kumho . Для оптимизации поведения на дороге специально разрабатывался и состав резиновой смеси Kumho .
Летние шины Kumho сочетают в себе комфорт езды, долговечность, надежность поведения на мокром дорожном полотне.
Автошины, продажа: шины Continental, Good Year, Hankook, шины Bridgestone, Kumho и другие
Какие шины предпочитают выбирать автолюбители. На этот вопрос позволит ответить статистика. Признанными лидерами рынка являются Nokian (и зимний вариант Nokian Hakkapeliitta 5), Michelin, Good Year, Pirelli, Bridgestone Blizzak, Continental Contact, Gislaved, Dunlop, а также шины Kumho, Hankook, Firestone и другие.




















