Наличие и указанные цены соответствуют действительности! Обновление шин на сайте осуществляется несколько раз в день.
При покупке комплекта шин или дисков — скидка на шиномонтаж 10%. При покупке шин и дисков одновременно — скидка на шиномонтаж 20%.

Шины Yokohama A.Drive AA01

Цены на шины указаны с учетом скидки 3%. Скидки по дисконтным картам предоставляются от первоначальной стоимости.

Размеры / Цены / Наличие
Описание
Отзывы (6)
летние шины Yokohama A.Drive AA01

Размеры шины Yokohama A.Drive AA01

Размер Шипы Кол-во
Центр-Юг
Кол-во
Запад
Кол-во
Север
Кол-во
Восток
Стоимость Со скидкой Купить
175/60 R15 81H - - - - 3830.00 3715.00 нет в наличии
185/65 R15 88H - - - - 2668.00 2588.00 нет в наличии
175/65 R15 84H - 1 - - 2732.00 2650.00
185/65 R14 86T - - - - 2333.00 2263.00 нет в наличии
185/70 R14 88H - - - - 2540.00 2464.00 нет в наличии
175/65 R14 86T - - - - 2312.00 2243.00 нет в наличии
195/55 R15 85H >10 >10 2 >10 3557.00 3450.00
195/65 R15 91H - - - - 2686.00 2605.00 нет в наличии
195/60 R15 88H - 5 - - 3454.00 3350.00
205/65 R15 94H >10 >10 >10 >10 2938.00 2850.00
185/60 R14 82T - - - - 2141.00 2077.00 нет в наличии
185/60 R15 84H - - - - 3308.00 3209.00 нет в наличии
205/60 R15 91H >10 >10 >10 >10 3345.00 3245.00
175/70 R13 82T - - - - 1815.00 1761.00 нет в наличии
185/70 R14 88T - - - - 2434.00 2361.00 нет в наличии
185/65 R15 88T >10 >10 >10 >10 2422.00 2349.00
175/70 R14 84T - - - - 2188.00 2122.00 нет в наличии
185/65 R14 86H - - - - 2397.00 2325.00 нет в наличии
155/65 R13 73T - - - - 2084.00 2021.00 нет в наличии
185/60 R14 82H - - - - 2487.00 2412.00 нет в наличии
195/50 R15 82T >10 >10 >10 >10 2670.00 2590.00
195/60 R14 86H - - - - 2713.00 2632.00 нет в наличии
195/65 R15 91T >10 >10 >10 >10 2691.00 2610.00
175/65 R14 82T - - - - 2093.00 2030.00 нет в наличии
205/55 R16 91H >10 >10 >10 >10 3557.00 3450.00
175/70 R13 82H - - - - 2067.00 2005.00 нет в наличии
175/65 R14 82H - - - - 2223.00 2156.00 нет в наличии
Цены на шины указаны с учетом скидки 3%. Скидки по дисконтным картам предоставляются от первоначальной стоимости.