Если Вы не хотите звонить по телефону, Вы можете оперативно получить любую информацию или консультацию on-line:
485876347 — отдел «Дополнительное оборудование»
389280764 — отдел «Car Audio» и тюнинг салона
450943457 — отдел «Шины, диски»
561071108— отдел «Кондиционеры и подогреватели»ВНИМАНИЕ! Если Вы смотрите наш сайт через Internet Explorer просто нажмите на ссылку, если через другие обозреватели или пользуетесь не ICQ-клиентом, тогда скопируйте наш номер и вставьте в поиск контактов.
Если у Вас тариф с дешевыми исходящими звонками на федеральные номера, для Вашего удобства у нас имеются такие федеральные номера.
Если Вы хотите получать новости о нашей компании, Вы можете подписаться на них здесь.
|
Здесь мы разместили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по авто шинам FAQ статья Полезная информация в подборе шин для чайников и не только… летние шины статья Приближается зима: какие автомобильные зимние шины лучше купить статья Зачем после замены шин на новом авто нужен сход-развал статья |
|
Наличие и указанные цены соответствуют действительности! Обновление шин на сайте осуществляется несколько раз в день.
При покупке комплекта шин или дисков - скидка на шиномонтаж 10%. При покупке шин и дисков одновременно - скидка на шиномонтаж 20%.
Bridgestone / Бриджстоун Dueler A/T 694 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
205/70 R15 96T | 3705.00 | 2 | купить | ||
| 225/70 R16 102S | 5190.00 | 4 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Dueler H/P Sport | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
225/55 R17 97W | 7195.00 | 2 | купить | ||
| 275/45 R19 106Y | 11383.00 | 2 | купить | |||
| 285/60 R18 116V | 9493.00 | 7 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун MY01 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/55 R15 82V | 2830.00 | 13 | купить | ||
| 195/50 R15 82V | 2457.00 | 1 | купить | |||
| 205/45 R17 84V | 4395.00 | 4 | купить | |||
| 205/50 R16 87V | 3995.00 | 4 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Potenza RE001 Adrenalin | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/55 R15 85W | 3527.00 | 9 | купить | ||
| 205/40 R17 84W | 5299.00 | 2 | купить | |||
| 205/55 R15 88W | 3530.00 | 3 | купить | |||
| 215/55 R16 93W | 5399.00 | 6 | купить | |||
| 255/35 R18 94W | 8675.00 | 2 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Potenza RE040 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
235/50 R18 101Y | 6490.00 | 1 | купить | ||
| 245/45 R18 96Y | 7840.00 | 3 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Potenza RE050A | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/50 R16 87V | 5155.00 | 8 | купить | ||
| 205/50 R17 93W | 5950.00 | 1 | купить | |||
| 215/40 R17 83Y | 5795.00 | 3 | купить | |||
| 215/55 R16 93W | 5195.00 | 4 | купить | |||
| 225/50 R16 92W | 5497.00 | 5 | купить | |||
| 225/55 R16 95W | 5690.00 | 2 | купить | |||
| 225/40 R18 92Y | 7193.00 | 3 | купить | |||
| 235/40 R17 90Y | 6793.00 | 8 | купить | |||
| 235/40 R18 95Y | 8450.00 | 8 | купить | |||
| 245/35 R19 93Y | 10477.00 | 6 | купить | |||
| 245/45 R18 100Y | 9125.00 | 6 | купить | |||
| 245/40 R17 91Y | 7233.00 | 16 | купить | |||
| 265/40 R18 101Y | 10790.00 | 4 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Turanza ER30 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/60 R16 92H | 3470.00 | 4 | купить | ||
| 255/50 R19 103V | 10390.00 | 1 | купить | |||
| 285/45 R19 107V | 9985.00 | 3 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Turanza ER300 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/55 R15 85V | 3377.00 | 1 | купить | ||
| 205/65 R16 95H | 3853.00 | 1 | купить | |||
| 225/60 R16 98W | 4943.00 | 2 | купить | |||
| 225/55 R17 97V | 7120.00 | 2 | купить | |||
| 225/55 R16 99W | 5490.00 | 20 | купить | |||
| 235/55 R17 99W | 6490.00 | 2 | купить | |||
Bridgestone / Бриджстоун Turanza GR80 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
225/50 R16 92V | 3735.00 | 1 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун Dueler H/P 680 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
245/70 R16 107H | 5133.00 | 4 | купить | ||
Bridgestone / Бриджстоун B250 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
185/65 R14 86H | 1865.00 | 1 | купить | ||
| 205/70 R15 96T | 3460.00 | 30 | купить | |||
Continental / Континенталь Conti4x4Contact | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
215/65 R16 98H | 4573.00 | 1 | купить | ||
| 225/60 R17 99H | 6990.00 | 1 | купить | |||
| 235/50 R18 101H | 9657.00 | 8 | купить | |||
| 235/55 R17 99V | 8350.00 | 4 | купить | |||
| 235/65 R17 104H | 6455.00 | 1 | купить | |||
| 255/55 R19 111V | 9950.00 | 8 | купить | |||
| 255/50 R19 107H | 9846.00 | 2 | купить | |||
Continental / Континенталь Conti4x4SportContact | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
315/35 R20 110Y | 15735.00 | 1 | купить | ||
Continental / Континенталь ContiCrossContact LX | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
225/75 R16 104T | 4969.00 | 3 | купить | ||
| 245/70 R16 107H | 5263.00 | 3 | купить | |||
| 265/65 R17 112H | 7870.00 | 2 | купить | |||
Continental / Континенталь ContiCrossContact UHP | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
225/55 R17 97W | 7515.00 | 3 | купить | ||
| 235/65 R17 108V | 8325.00 | 1 | купить | |||
| 255/50 R19 107Y | 11850.00 | 2 | купить | |||
| 255/45 R20 105W | 14465.00 | 2 | купить | |||
| 285/35 R22 106W | 15558.00 | 2 | купить | |||
Continental / Континенталь ContiEcoContact 3 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
175/65 R13 80T | 2250.00 | 2 | купить | ||
Continental / Континенталь ContiPremiumContact | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/55 R15 85H | 4200.00 | 5 | купить | ||
| 225/55 R17 101W | 7081.00 | 1 | купить | |||
Continental / Континенталь ContiPremiumContact 2 | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/60 R16 96V | 5790.00 | 4 | купить | ||
| 205/60 R16 92H | 4237.00 | 2 | купить | |||
| 235/50 R18 97V | 11990.00 | 2 | купить | |||
| 235/60 R16 100V | 6585.00 | 2 | купить | |||
| 235/55 R18 104Y | 9935.00 | 1 | купить | |||
Continental / Континенталь ContiPremiumContact 2 SSR Run Flat | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
195/55 R16 91H | 5280.00 | 4 | купить | ||
Continental / Континенталь ContiPremiumContact SSR RunFlat | ||||||
| Фото | Размер | Сезон | Шипы | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Купить |
![]() |
205/55 R16 91V | 5235.00 | 2 | купить | ||





















