Рейтинг надёжности авто от TUV Report 2014

В начале декабря 2013 года был опубликован очередной отчет «TUV 2014» о надежности подержанных автомобилей. Как и в прошлом году, высокие результаты продемонстрировали японские и немецкие марки. Для российских автомобилистов отчет интересен тем, что в его рамках исследуются европейские модификации автомобилей, чаще всего с незначительными изменениями или дополнениями попадающие и на наш рынок.

Рейтинговое исследование надежности «старых» автомобилей под эгидой немецкого «Союза технического надзора» (TUV) известно уже давно и пользуется высоким доверием у европейских автолюбителей. В рамках рейтинга TUV по надёжности легковых автомобилей проводится сбор и обработка информации обо всех автомобилях старше 2 лет, проходивших технический осмотр за последний отчетный период (с июля 2012 по июль 2013). Затем выявляется процент автомобилей, не сумевших пройти осмотр с первого раза из-за наличия технических неисправностей. Этот процент в итоге и идет в зачет рейтинга TUV, поделенного на пять «возрастных» категорий. В этом году исследованию подверглись 217 различных марок и их модификаций, об успехах и провалах которых мы и расскажем далее.

Итак, в младшей категории (авто возрастом 2-3 года) лидерство по надежности захватил компактвэн Opel Meriva, который лишь в 4,2% случаев вынужден был отправиться в автосервис на устранение неполадок. На 0,4% отстал хэтчбек Mazda 2 (Mazda Demio), а замкнул тройку самых надежных автомобилей компактный хэтчбек Toyota iQ с показателем 4,8%. Также в первую десятку попали Porsche 911, BMW Z4, Audi Q5 и А3, Mercedes GLK, Toyota Avensis и Mazda 3. На противоположном полюсе рейтинга расположился Dacia Logan, в России более известный как Renault Logan. Данный автомобиль был вынужден отправляться на ремонт в 19,4% случаев. Чуть лучше дела обстоят у Fiat Panda и Citroen C4, чей результат составил 17,1 и 16,6% соответственно. Среди аутсайдеров замечены также Chevrolet Matiz, Fiat Bravo, Alfa Romeo 159, Citroen C4 Picasso, VW Sharan, Chevrolet Aveo и Fiat Punto.

В возрастной категории 4-5 лет самым надежным автомобилем с показателем 7,3% признан гибрид Toyota Prius, обогнавший два кроссовера - Ford Kuga и Porsche Cayenne, набравших соответственно 7,8 и 8,1%. Далее в топ-10 сплошь немецкие марки: Audi A4, VW Golf Plus, Passat CC и Tiguan, Porsche 911, а также втиснувшийся на восьмую строчку хэтчбек Toyota Auris. В нижней части рейтинга TUV 2014 в данной возрастной категории вновь обосновался Logan, не сумевший пройти техосмотр в 28,9% случаев. Компанию ему составили Citroen C4 (25,5%), Fiat Doblo (25,3%), Chevrolet Matiz (24,7%), Seat Ibiza/Cordoba (24,2%), Citroen Berlingo (24,2%), Renault Kangoo (23,8%), Fiat Panda (23,3%), Ford Ka (22,8%) и Chevrolet Captiva (22,1%).

В возрасте 6-7 лет японских автомобилей становится заметно больше. Самым надежным признан Toyota Prius (9,9%). Вторая строчка принадлежит Porsche 911, набравшему лишь 11,1% «брака», ну а замыкает лидирующую тройку Mazda 2 с показателем 12,1%. Среди худших в плане надежности снова заметен Dacia Logan, но теперь он подрос до третьей строчки с показателем 33,8%. Хуже него проявили себя Fiat Doblo и Chrysler PT Cruiser, набравшие по 33,9 и 37,7% не пройденных ТО.

В оставшихся двух категориях (8-9 и 10-11 лет) немецкие и японские авто также удерживают заметное лидерство, а лучшим в обоих категориях признан Porsche 911 с показателями 10,3 и 12,8 %. Весьма удивительным на этом фоне кажется «достижение» Mercedes M-Klasse, который умудрился занять последнее место в рейтинге 8-9-летних авто с показателем 42,7%.

В заключение добавим, что в опубликованном чуть ранее (октябрь 2013) аналогичном американском рейтинге надежности автомобилей «Consumer Reports 2013» японские марки выглядят заметно предпочтительнее европейских. В первой десятке расположились сразу 7 представителей страны восходящего солнца (Lexus, Toyota, Acura, Mazda, Infiniti, Honda и Subaru), в то время как Европа сумела делегировать в ТОП-10 только Audi и Volvo.

Далее представлена полные версии таблиц рейтинга надёжности легковых автомобилей по версии TUV Report за 2014 год.

Источник: © IronHorse.ru

Рейтинг надежности TUV 2014 для автомобилей

в возрасте 2-3 года

# Модель автомобиля поломок тыс. км
1 Opel Meriva 4.2% 29
2 Mazda 2 4.6% 32
3 Toyota iQ 4.8% 30
4 Porsche 911 5.2% 31
5 BMW Z4 5.5% 32
5 Audi Q5 5.5% 63
7 Audi A3 5.6% 47
7 Mercedes GLK 5.6% 52
9 Toyota Avensis 5.7% 52
9 Mazda 3 5.7% 36
11 VW Golf Plus 5.9% 34
12 Honda CR-V 6.0% 40
13 BMW X1 6.1% 45
14 VW Polo 6.2% 35
14 Toyota Yaris 6.2% 33
16 Opel Astra 6.4% 36
16 VW Tiguan 6.4% 49
16 Mercedes E-Klasse 6.4% 55
19 Mercedes C-Klasse 6.5% 55
20 Opel Agila 6.6% 25
20 Audi A6 6.6% 83
20 Hyundai ix35 6.6% 40
23 Porsche Cayenne 6.7% 59
23 VW Golf 6.7% 45
23 Toyota Verso 6.7% 43
26 Audi A4 6.8% 72
26 Nissan Micra 6.8% 32
28 BMW 1er 6.9% 43
28 BMW 3er 6.9% 56
28 Mercedes SLK 6.9% 30
28 Skoda Yeti 6.9% 46
28 Suzuki Splash 6.9% 30
28 Volvo XC60 6.9% 67
34 Audi Q7 7.1% 68
34 Toyota RAV4 7.1% 43
36 Audi A5 7.2% 52
36 Mercedes B-Klasse 7.2% 41
38 BMW 5er 7.3% 58
38 Audi TT 7.3% 38
40 Seat Altea 7.5% 43
41 BMW X3 7.6% 53
42 Toyota Prius 7.7% 42
42 Mitsubishi Colt 7.7% 34
44 Honda Jazz 7.8% 32
45 Mercedes M-Klasse 7.9% 66
45 Toyota Aygo 7.9% 32
45 Ford Fusion 7.9% 32
48 Smart Fortwo 8.0% 28
48 Skoda Fabia 8.0% 37
50 Opel Insignia 8.2% 64
50 Mazda 6 8.2% 48
50 Skoda Roomster 8.2% 41
53 Renault Laguna 8.3% 58
53 Suzuki Swift 8.3% 34
55 Mercedes A-Klasse 8.4% 33
55 Renault Modus 8.4% 30
55 Skoda Superb 8.4% 68
58 Mini 8.5% 35
58 Toyota Auris 8.5% 36
58 Seat Exeo 8.5% 57
61 Ford Kuga 8.6% 49
62 VW Caddy 8.8% 53
63 Nissan Note 8.9% 37
63 Renault Scenic 8.9% 44
63 Ford Fiesta 8.9% 36
66 BMW X5 9.0% 65
66 VW Touran 9.0% 59
68 Citrien C1 9.1% 33
68 Ford Focus C-Max 9.1% 48
70 Seat Leon 9.2% 45
71 Opel Corsa 9.3% 34
71 Suzuki SX4 9.3% 35
73 Peugeot 107 9.5% 31
73 Honda Accord 9.5% 44
75 Honda Civic 9.6% 37
75 Volvo V70 9.6% 71
77 VW E0S 9.7% 37
78 Seat Ibiza 9.8% 38
79 Suzuki Jimny 9.9% 30
79 Mazda 5 9.9% 42
79 Hyundai i20 9.9% 33
82 VW Scirocco 10.0% 42
83 VW Passat CC 10.1% 65
83 Skoda Octavia 10.1% 59
83 Hyundai i30 10.1% 42
86 Nissan Qashqai 10.3% 44
86 Kia Rio 10.3% 37
88 VW New Beetle 10.4% 32
88 Kia Ceed 10.4% 42
90 Opel Zafira 10.5% 52
90 Ford Focus 10.5% 50
92 Mazda MX-5 10.6% 26
93 VW Passat 10.7% 79
93 Renault Twingo 10.7% 31
93 Volvo C30 10.7% 46
96 Volvo S40/v50 10.8% 60
97 VW Touareg 11.0% 67
98 Renault Clio 11.1% 35
98 Ford Ka 11.1% 31
100 Renault Megane 11.4% 46
101 Citroen C3 11.6% 34
102 Daihatsu Sirion 11.7% 30
102 Hyundai i10 11.7% 29
102 Ford S-Max 11.7% 68
105 Peugeot 207 11.8% 35
105 Kia Picanto 11.8% 30
107 VW Fox 11.9% 33
107 Ford Galaxy 11.9% 69
109 Renault Kangoo 12.3% 43
110 Citroen C2 12.4% 43
111 Cetroen C5 12.6% 63
112 Citroen C3 Picasso 12.8% 39
113 Fiat 500 12.9% 30
113 Ford Mondeo 12.9% 69
115 Peugeot 308 13.4% 46
116 Citroen Berlingo 13.7% 49
116 Alfa Romeo MiTo 13.7% 38
118 Dacia Sandero 13.9% 36
119 Chevrolet Captiva 14.2% 46
120 Fiat Punto 14.5% 37
120 Chevrolet Aveo 14.5% 33
122 VW Sharan 14.7% 61
123 Citroen C4 Picasso 15.2% 49
124 Alfa Romeo 159 15.4% 56
125 Fiat Bravo 15.7% 42
126 Chevrolet Matiz 16.1% 29
127 Citroen C4 16.6% 41
128 Fiat Panda 17.1% 31
129 Dacia Logan 19.4% 46

в возрасте 4-5 года

# Модель автомобиля поломок тыс. км
1 Toyota Prius 7.3% 63
2 Ford Kuga 7.8% 68
3 Porsche Cayenne 8.1% 78
3 VW Golf Plus 8.1% 61
5 VW Passat CC 8.4% 73
6 Audi A4 8.7% 85
7 VW Tiguan 8.8% 73
8 Toyota Auris 9.1% 58
9 Porsche 911 9.2% 45
10 Mazda 2 9.3% 51
11 Ford Fusion 9.7% 51
12 Toyota Yaris 9.9% 55
13 Audi A3 10.1% 75
13 Mercedes SLK 10.1% 47
15 Opel Agila 10.2% 41
16 VW Golf 10.4% 76
16 Mazda 6 10.4% 67
18 Audi A5 10.5% 87
18 Suzuki SX4 10.5% 57
20 Audi tTT 10.7% 60
21 Toyota Corolla Verso 10.8% 72
22 VW Eos 10.9% 61
22 Mercedes C-Klasse 10.9% 73
24 VW Touran 11.5% 91
25 Smart Fortwo 11.7% 47
26 BMW X5 11.8% 96
26 Honda CR-V 11.8% 70
28 Audi A6 12.3% 114
28 Ford Focus C-Max 12.3% 68
30 Toyota Aygo 12.4% 52
31 Toyota RAV4 12.5% 70
31 Honda Civic 12.5% 64
33 Mazda MX-5 12.6% 45
34 Mercedes CLK 12.7% 62
34 Ford Fiesta 12.7% 55
36 Mini 12.9% 57
36 Mercedes B-Klasse 12.9% 64
36 Honda Jazz 12.9% 52
39 BMW 3er 13.0% 83
40 Audi Q7 13.2% 104
40 Renault Laguna 13.2% 80
40 Seat Altea 13.2% 74
43 BMW 1er 13.3% 69
44 Opel Astra 13.4% 74
44 Mazda 3 13.4% 62
46 Toyota Avensis 13.5% 83
47 VW Passat 13.7% 115
47 Ford Focus 13.7% 72
49 Mercedes A-Klasse 13.9% 56
49 Citroen C5 13.9% 84
51 Opel Meriva 14.0% 53
51 VW Toureg 14.0% 98
51 Mercedes M-Klasse 14.0% 94
54 Opel Corsa 14.1% 55
55 BMW 5er 14.2% 104
55 Volvo V70 14.2% 103
55 Volvo S40/V50 14.2% 90
58 Peugeot 107 14.3% 51
59 Nissan Micra 14.6% 52
59 Ford S-Max 14.6% 96
61 VW New Beetle 14.7% 51
62 Suzuki Swift 14.8% 56
62 Mitsubishi Colt 14.8% 59
64 VW Caddy 14.9% 86
64 Ford Galaxy 14.9% 101
66 Ford Mondeo 15.0% 92
67 Opel Tigra TwinTop 15.1% 47
67 Citroen C1 15.1% 55
69 Skoda Octavia 15.2% 94
70 Opel Zafira 15.4% 81
72 Seat Leon 15.6% 75
72 Hyundai i10 15.6% 43
74 Opel Vectra 16.0% 93
75 BMW X3 16.1% 82
76 Renault Modus 16.2% 51
76 Skoda Fabia 16.2% 59
76 Hyundai i30 16.2% 65
76 Volvo C30 16.2% 72
80 Nissan Qashqai 16.3% 69
81 VW Sharan 16.4% 98
82 Nissan Note 16.5% 63
83 BMW Z4 16.7% 52
83 Fiat 500 16.7% 49
83 Daihatsu Sirion 16.7% 53
86 Citroen C4 Picasso 16.8% 79
87 Kia Ceed 16.8% 72
88 Peugeot 407 17.8% 89
88 Fiat Punto 17.8% 60
88 Mazda 5 17.8% 73
91 Peugeot 308 18.0% 65
91 Skoda Roomster 18.0% 70
93 Renault Scenic 18.2% 71
93 Honda Accord 18.2% 80
95 Kia Rio 18.3% 64
96 VW Polo 18.4% 57
96 Mercedes E-Klasse 18.4% 112
98 Renault Twingo 18.7% 51
99 Renault Clio 18.9% 57
100 Suzuki Jimny 19.1% 51
101 Hyundai Tucson 19.2% 65
102 Nissan X-Trail 19.6% 84
103 Citroen C3 20.3% 55
104 VW Fox 20.5% 54
105 Alfa Romeo 159 20.7% 86
105 Chevrolet Aveo 20.7% 53
107 Alfa Romeo 147 20.8% 64
108 Fiat Bravo 21.1% 70
109 Kia Picanto 21.2% 51
110 Citroen C2 21.3% 56
110 Renault Megane 21.3% 77
112 Peugeot 207 21.7% 58
113 Chevrolet Captiva 22.1% 77
114 Ford Ka 22.8% 58
115 Fiat Panda 23.3% 51
116 Renault Kangoo 23.8% 69
117 Citroen Berlingo 24.2% 77
117 Seat Ibiza/Cordoba 24.2% 63
119 Chevrolet Matiz 24.7% 48
120 Fiat Doblo 25.3% 79
121 Citroen C4 25.5% 70
122 Dacia Logan 28.9% 79

в возрасте 6-7 года

# Модель автомобиля поломок тыс. км
1 Toyota Prius 9.9% 89
2 Porsche 911 11.1% 58
3 Mazda 2 12.1% 63
4 VW Golf Plus 12.4% 80
5 Mazda MX-5 12.8% 57
6 Toyota Corolla Verso 13.4% 92
7 Toyota RAV4 13.6% 86
8 Honda Civic 13.8% 86
9 Toyota Yaris 13.9% 66
10 Mercedes SLK 14.3% 62
11 Toyota Corolla 14.5% 80
12 VW Eos 14.8% 71
13 VW Golf 15.1% 89
14 Porsche Cayenne 15.3% 99
15 Honda Jazz 15.5% 70
15 Ford Fusion 15.5% 67
17 Audi A4 15.6% 114
18 Honda CR-v 15.9% 98
19 Audi A3 16.0% 97
20 Ford Focus C-Max 16.1% 86
21 Mercedes B-Klasse 16.2% 77
21 Toyota Avensis 16.2% 100
23 Opel Agila 16.7% 64
23 Toyota Aygo 16.7% 69
25 Audi A6 16.8% 138
26 Citroen C1 17.0% 71
27 Mercedes A-Klasse 17.2% 72
28 Peugeot 107 17.6% 67
29 Ford Fiesta 17.7% 69
29 Mitsubishi Colt 17.7% 76
31 Audi TT 17.9% 74
32 Mazda 6 18.0% 98
33 BMW Z4 18.3% 98
33 Opel Zafira 18.3% 98
33 Audi A2 18.3% 86
33 Nissan Note 18.3% 76
33 Mazda 3 18.3% 82
38 Audi Q7 18.4% 126
38 VW New Beetle 18.4% 70
40 Hyundai Getz 18.5% 73
40 Ford S-Max 18.5% 108
42 BMW 3er 18.8% 101
43 Mercedes CLK 18.9% 79
43 Mercedes M-Klasse 18.9% 117
45 Seat Altea 19.1% 95
46 Honda Accord 19.2% 99
47 VW Touareg 19.5% 121
47 Seat Leon 19.5% 97
49 Suzuki Jimny 19.6% 64
50 Ford Focus 19.9% 93
51 Volvo S40/V50 20.0% 114
52 VW Caddy 20.1% 109
53 BMW X3 20.5% 107
53 Opel Meriva 20.5% 69
53 Ford Mondeo 20.5% 116
56 Daihatsu Sirion 20.6% 72
56 Mazda 5 20.6% 93
56 Skoda Octavia 20.6% 111
59 BMW 1er 20.8% 89
59 Skoda Roomster 20.8% 81
61 Opel Tigra TwinTop 21.2% 65
62 Renault Clio 21.5% 70
63 VW Touran 21.6% 112
64 Nissan X-Trail 21.8% 103
65 Suzuki Swift 22.0% 71
66 Opel Astra 22.1% 91
67 Mercedes C-Klasse 22.4% 103
68 VW Passat 23.1% 128
69 Mini 23.3% 69
69 BMW 5er 23.3% 127
71 Citroen Xsara Picasso 23.4% 85
72 Opel Vectra 23.5% 107
73 Opel Corsa 24.1% 73
74 Volvo V70 24.2% 142
75 Skoda Fabia 24.3% 87
75 Hyundai Tucson 24.3% 83
75 Kia Rio 24.3% 81
78 Renault Modus 24.6% 69
78 Hyundai Atos 24.6% 59
80 VW Polo 25.0% 73
80 Renault Scenic 25.0% 88
82 Mercedes E-Klasse 25.1% 132
82 Peugeot 207 25.1% 69
84 Citroen C3 25.6% 76
85 Kia Pecanto 25.7% 70
86 Smart Fortwo 25.9% 65
87 Nissan Micra 26.0% 70
88 VW Fox 26.2% 73
89 Citroen C2 26.3% 76
90 Ford Galaxy 26.4% 120
91 BMW X5 26.7% 127
91 Citroen C5 26.7% 111
91 Fiat Panda 26.7% 68
94 VW Sharan 26.9% 124
95 Ford Ka 27.5% 63
96 Peugeot 407 27.6% 108
97 Citroen Berlingo 27.9% 98
98 Seat Ibiza/Cordoba 28.0% 82
99 Citroen C4 28.4% 88
100 Chevrolet Kalos 28.5% 72
101 Alfa Romeo 159 28.8% 99
101 Chevrolet Matiz 28.8% 62
103 Renault Twingo 29.0% 69
104 Alfa Romeo 147 29.7% 87
105 Renault Megane 29.9% 95
106 Fiat Punto 30.4% 79
107 Peugeot 307 30.6% 91
108 Renault Laguna 32.6% 107
108 Fiat Stilo 32.6% 96
110 Renault Kangoo 33.2% 92
111 Dacia Logan 33.8% 83
113 Chrysler PT Cruiser 37.7% 83

в возрасте 8-9 года

# Модель автомобиля поломок тыс. км
1 Porsche 911 10.3% 76
2 Toyota Corolla Verso 14.5% 104
3 Toyota RAV4 16.2% 99
4 VW Golf Plus 17.5% 90
5 Toyota Avensis 17.9% 113
6 Honda Jazz 17.9% 182
7 Mazda 2 19.0% 86
8 Toyota Corolla 19.4% 99
9 Mercedes SLK 19.5% 72
10 Ford Focus C-Max 19.6% 95
11 Toyota Yaris 19.8% 92
12 Ford Fusion 19.9% 86
13 Mazda MX-5 20.1% 75
14 Opel Agila 20.3% 79
15 Honda CR-V 20.4% 103
16 Mazda 3 21.6% 93
17 VW Golf 21.7% 107
18 Audi A6 22.6% 138
19 Hyundai Getz 22.8% 88
20 BMW Z4 23.0% 81
21 Audi A2 23.3% 112
22 Suzuki Jimny 23.7% 77
23 Ford Fiesta 24.0% 88
24 BMW X3 24.2% 123
25 Audi A4 24.3% 139
26 VW Touareg 24.4% 136
27 VW Caddy 24.9% 136
27 Honda Civic 24.9% 98
29 Volvo S40/V50 25.0% 135
30 Mercedes A-Klasse 25.1% 99
31 VW New Beetle 25.2% 86
32 VW Lupo 25.3% 88
33 Audi TT 25.4% 93
34 BMW 1er 25.9% 104
35 Kia Picanto 26.0% 81
36 Seat Altea 26.5% 108
37 Skoda Octavia 26.8% 136
38 VW Passat 27.2% 162
39 Opel Astra 27.3% 97
39 Mercedes E-Klasse 27.3% 143
41 Honda Accord 27.4% 125
42 Opel Meriva 27.6% 88
43 Citroen Xsara 27.7% 107
44 Mercedes CLK 28.1% 95
44 Nissan X-Trail 28.1% 121
46 Mazda Premacy 28.2% 105
47 Volvo V70 28.3% 167
48 Audi A3 28.4% 117
49 Opel Tigra TwinTop 28.6% 76
49 Ford Focus 28.6% 114
51 BMW X5 28.9% 150
51 BMW 5er 28.9% 136
53 Seat Leon/Toledo 29.0% 126
53 Skoda Fabia 29.0% 106
55 Ford Mondeo 29.1% 135
56 Seat Ibiza/Cordoba 29.2% 102
57 Citroen C5 29.5% 130
58 Mazda 6 29.8% 120
59 Peugeot 407 30.1% 117
60 Renault Modus 30.4% 78
61 Smart Fortwo 30.8% 77
62 BMW 3er 31.1% 123
63 Mercedes C-Klass 31.2% 115
64 Opel Vectra 31.5% 120
64 Nissan Micra 31.5% 86
66 Fiat Punto 31.6% 92
67 Peugeot 206 31.7% 93
68 Fiat Panda 32.1% 79
69 Mini 32.3% 91
70 Renault Scenic 32.6% 97
71 Citroen C3 32.7% 89
72 VW Touran 32.9% 134
72 Citroen Berlingo 32.9% 122
72 Citroen C2 32.9% 92
75 Kia Rio 33.6% 93
76 Opel Zafira 34.1% 124
76 VW Polo 34.1% 90
78 Opel Corsa 34.6% 90
79 Peugeot 307 34.8% 110
79 Renault Megane 34.8% 107
79 Fiat Doblo 34.8% 128
82 Ford Ka 35.0% 74
83 Renault Twingo 36.1% 86
84 Renault Clio 36.4% 92
85 Chevrolet Kalos 36.7% 84
86 Renault Kangoo 36.8% 113
87 Chevrolet Matiz 37.0% 73
88 VW Sharan 37.3% 147
89 Ford Galaxy 37.5% 142
90 Alfa Romeo 147 37.9% 107
91 Alfa Romeo 156 38.2% 126
92 Renault Laguna 38.9% 124
93 Chrysler PT Cruiser 40.3% 113
94 Fiat Stilo 41.2% 112
95 Mercedes M-Klasse 42.7% 139

в возрасте 10-11 года

# Модель автомобиля поломок тыс. км
1 Porsche 911 12.8% 85
2 Toyota Corolla 18.5% 117
3 Toyota Corolla 21.5% 115
4 Toyota Yaris 22.4% 105
5 Honda Jazz 23.1% 107
6 Mazda MX-5 23.4% 88
7 Mercedes SLK 24.4% 94
8 VW Golf 25.4% 133
9 Ford Fusion 27.5% 104
10 Audi TT 27.8% 110
10 Ford Fusion 27.5% 104
12 Suzuki Jimny 27.9% 87
13 BMW Z3 28.1% 83
14 VW New Beetle 28.2% 112
15 Toyota Avensis 28.3% 139
16 Opel Agila 28.8% 91
17 Audi A2 29.3% 129
18 Citroen Xsara 29.6% 130
19 Opel Meriva 29.7% 88
20 Mercedes E-Klasse 30.1% 144
21 Audi A3 30.2% 135
22 VW Lupo 30.3% 107
23 Audi A4 30.5% 147
24 Mercedes CLK 30.7% 111
24 Mazda 323 30.7% 110
26 Honda CR-V 30.8% 120
27 Seat Leon/Toledo 31.0% 140
28 Mercedes A-Klasse 31.4% 114
28 Nissan Micra 31.4% 91
30 Mazda Premacy 31.6% 124
31 Citroen C5 31.8% 144
32 Seat Ibiza/Cordoba 32.2% 117
32 Smart Fortwo 32.2% 90
34 Nissan X-Trail 32.3% 128
35 Mazda 6 32.4% 126
36 Opel Astra 32.9% 118
37 Skoda Octavia 33.0% 158
38 Skoda Fabia 33.1% 121
39 Ford Focus 33.2% 130
40 Merdeces C-Klasse 33.4% 130
41 VW Passat 33.5% 174
41 Ford Mondeo 33.5% 144
43 Cetroen Saxo 33.6% 104
44 Honda Civic 34.3% 112
45 Opel Vectra 34.4% 117
46 Audi A6 34.6% 178
47 Peugeot 406 34.9% 158
48 BMW X5 35.0% 161
49 Citroen C3 35.3% 102
50 Opel Corsa 35.5% 102
51 Peugeot 206 35.8% 108
52 VW Polo 36.1% 103
53 BMW 5er 36.2% 171
54 BMW 3er 36.5% 136
54 VW Touran 36.5% 132
56 Volvo V70 36.7% 185
57 Renault Twingo 37.0% 106
58 Volvo S40/V40 37.4% 158
59 Opel Zafira 37.5% 142
60 Peugeot 307 37.6% 126
61 Kia Rio 38.1% 105
62 Citroen Berlingo 38.2% 129
63 Renault Clio 39.1% 108
64 Fiat Punto 39.7% 107
65 Fiat Doblo 40.1% 142
66 Renault Megane 40.5% 111
67 Mercedes M-Klasse 41.0% 158
68 Renault Scenic 41.4% 122
69 Alfa Romeo 147 41.9% 122
70 Renault Kangoo 42.1% 136
71 Renault Laguna 42.2% 131
72 Alfa Romeo 156 42.5% 145
73 Mini 42.6% 107
74 VW Sharan 42.9% 165
75 Ford Ka 43.3% 59
76 Fiat Stilo 43.8% 115
77 Ford Galaxy 44.2% 161
78 Chrysler PT Cruiser 45.1% 121

Наши филиалы:

Я согласен на использование cookie файлов